
Selected
For the Belgium Championship 2009 ( V.O.E.)

Federaal 2009 (1e place with 334/350 P)
Interfederaal 2009 ( 1e place with 336/350 (execo)

Gjipsy( teef , bitch , femelle)
Moeder is Dakota of Maranns Home , vader is Ginnylands Red Arrow , Gjipsy is in opleiding voor gehoorzaamheid.
Mother is Dakota of Maranns Home , father is Ginnylands Red Arrow , Gjipsy is in training for obedience.
Sa mère est Dakota of Maranns Home , son père Ginnylands Red Arrow , Gjipsy est entraîneé en obedience.
2007 : Brevet : 99/100
Federaal 2008 (3e place with 278/280)
Interfederaal 2008(3e place with 275/280)
Federaal 2009 : 1e place with 334/350 Points.
Interfederaal 2009 : 1e place with 336/350 points (exco points)
2008 - 2009 : 15 times first place in 23 competition & 4 times 2e place.
Resultaten / Results /Resultats : 2009-2010 : Ereklas
| 25/10/2009 | Izegem | 344/380 |
| 7/11/2009 | Beringen | 362/380 2e pl |
| 22/11/2009 | Heist O/D Berg | 340/380 2e pl |
| 16/1/2010 | St-Gilis-Waas | 366/380 |
| 7/2/2010 | Zwevesele | 358/380 3e pl |
| 21/2/2010 | Deinze | 360/380 3e pl |
| 28/2/2010 | Zichem | 362/380 3e pl |
| 7/3/2010 | Heestert | 368/380 3e pl |
| 14/3/2010 | Beveren | 364/380 1e pl |
| 21/03/10 | temse | 362/380 |
| 28/03/10 | Eeklo | 332/380 |
| 4/04/10 | Oudegem | 370/380 3e pl |
| 11/04/10 | Esen | 366/380 3e pl |
| 17/04/10 | izegem | 366/380 3e pl |
| 25/04/10 | Wijtschate | 362/380 |
| 1/05/10 | Andenne | 362/380 2e pl |
| 3/05/10 | Rotselaar | 366/380 2e pl |
| 13/05/10 | Herentals | 351/380 2e pl |
| 16/05/10 | kortrijk | 308/380 |
| 22/05/10 | De klinge | 358/380 1e pl |
| 23/05/10 | Sijsele | 336/380 3e pl |


